
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 88 條
產品編碼 21
交易次數(shù) 88
總金額 2223574
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190515 | ||
| 提單號 | NNRSHA574071 | ||
| 進口商 | TOSHIBA INFORMATION EQUIPMENT PHILS ![]() |
||
| 進口商地址 | INC/ 103 EAST MAIN AVE EXT SEPZ LAGUNA TECHNOPARK ,BINAN CITY | ||
| 供應商 | TOSHIBA MEMORY CORPORATION ![]() |
||
| 原產國 | japan | ||
| 目的港 | LAGUNA TECHNOPARK I | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85423200100 | ||
| 商品描述 | INTEGRATED CIRCUIT譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED LCL | ||
| 凈重 | 109 | 毛重 | 109 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 15 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 488653 | CIF總價 | 498914.06 |
| 保費 | 9773.06 | 運費 | 488 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 498914.06 | 總價(菲律賓比索) | 26067262 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 498914.06 | 單價USD(總價/重量) | 4577.1932 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | PR337 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | RICHARD PERLADO AGUANTAR | ||
-
21產品編碼
-
88交易次數(shù)
-
2223574總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 5512190000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 5513290000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 5807100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 4821101000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 5512190000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170901 | 5208390000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 5208390000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 5512190000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170901 | 5804290009 | China | - | - | ||
| 20170901 | 6006220000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細